Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Cap Oil Filler for Volkswagen Caddy Alltrack IV, Audi A1 / S1 & Seat Altea - 100197Vehicle Fitment & Part Details The Cap Oil Filler is listed for the Volkswagen Caddy Alltrack IV Mpv (2015 2021) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 100197 Component Cap Oil Filler Primary Fitment Volkswagen Caddy Alltrack IV Mpv (2015 2021) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 101
Vehicle Fitment & Part Details
The Cap Oil Filler is listed for the Volkswagen Caddy Alltrack IV Mpv (2015-2021) and other Audi and Seat applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 100197
- Component
- Cap Oil Filler
- Primary Fitment
- Volkswagen Caddy Alltrack IV Mpv (2015-2021)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 101 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | S3 quattro BZC; CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | S3 quattro CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 3.0 TDI quattro BKN | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 3.0 TDI quattro BKN | 150 kW / 204 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABA; CDHA | 88 kW / 120 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGB; CJCB; CSUB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAHA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEA; CDNB; CFKA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABB; CDHB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI CAGA; CJCA; CMEA; CMFA | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCLA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABD; CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro CAPA; CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC; CPMA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.0 TDI quattro CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI quattro CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 3.0 TDI quattro CCWA | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI BPP | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI CANA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro CDYA; CDYC | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2002-2010 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 4.2 TDI quattro CDSB | 258 kW / 351 HP |
| Audi | A8 / S8 D4 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 2010-2019 | 4.2 TDI quattro CTEC | 283 kW / 385 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TDI quattro CFGC; CLLB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TDI quattro CAHA; CGLB; CMGA | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CAEB; CDNC | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CDNB; CNCB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 3.0 TDI quattro CCWA; CPNB | 176 kW / 240 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 3.0 TDI quattro BUG | 171 kW / 233 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 3.0 TDI quattro CASA; CCMA; CJGA; CNRB | 176 kW / 240 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 4.2 TDI quattro BTR | 240 kW / 326 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 4.2 TDI quattro CCFA; CCFC | 250 kW / 340 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 1.8 TFSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWJ; CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK IV MPV | SAB | 2015-2021 | 2.0 TDI CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK IV MPV | SAB | 2015-2021 | 2.0 TDI CLCA | 81 kW / 110 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Cap Oil Filler fit my Volkswagen Caddy Alltrack IV Mpv?
This part (100197) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy