Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
EBC Brakes Orangestuff is a full race material for demanding track conditions - DP9689The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. Specifications: Description_ASC DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT Description_ASM Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 92 thru 95 BMW M3 3. 0 (E36) Description_ASM Front
The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist.
Specifications:
| Description_ASC | DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 92 thru 95 BMW M3 3.0 (E36) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 88 thru 96 BMW 530i 3.0 (E34) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 89 thru 93 BMW 535i 3.5 (E34) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 93 thru 96 BMW 540i 4.0 (E34) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 88 thru 92 BMW 735i 3.5 (E32) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 87 thru 92 BMW 735iL 3.5 (E32) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 89 thru 95 BMW 740i 4.0 (E32) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 93 thru 95 BMW 740iL 4.0 (E32) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 88 thru 95 BMW 750iL 5.0 (E32) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 1988 BMW L7 3.5 |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 96 thru 2000 BMW M3 3.2 (E36) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 2001 thru 2007 BMW M3 3.2 (E46) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 2006 thru 2007 BMW M3 3.2 (E46) Competition Package |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 89 thru 93 BMW M5 3.6 (E34) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 98 thru 2002 BMW Z3 3.2 (M-Coupe) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 98 thru 2002 BMW Z3 3.2 (M-Roadster) |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 2006 thru 2009 BMW Z4 3.2 M |
| Description_ASM | Front Orangestuff Race Brake Pads FMSI D394 88 thru 95 BMW 525i 2.5 (E34) |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Orangestuff is a full race material for demanding track conditions |
| Description_EXT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_FAB | Longer track wear life by 40-60% in the most extreme conditions |
| Description_FAB | Better fade resistance at disc temps where rotor is glowing red |
| Description_FAB | Great initial cold bite when compared to other track materials |
| Description_FAB | Street legal in the USA, vehicle can be driven to the track |
| Description_FAB | Factory heat scorched to reduce bed in times to minutes for fast track changes |
| Description_INV | EBC Orangestuff Pads |
| Description_MKT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_SHO | EBC Orangestuff Pads |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1990 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1991 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1992 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1993 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1994 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1995 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1994 | BMW | 530i | Submodel: E34; Engine: 3.0,Submodel: E34; Engine: 3.0 | |
| 1995 | BMW | 530i | Submodel: E34; Engine: 3.0,Submodel: E34; Engine: 3.0 | |
| 1989 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1993 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1994 | BMW | 540i | Submodel: E34; Engine: 4.0,Submodel: E34; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 540i | Submodel: E34; Engine: 4.0,Submodel: E34; Engine: 4.0 | |
| 1988 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1989 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1988 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1989 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1993 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1994 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1993 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1994 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1988 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1989 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1990 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1991 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1992 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1993 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1994 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1995 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1991 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1992 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1993 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1998 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2 | |
| 1999 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2 | |
| 2000 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2 | |
| 2001 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2 | |
| 2002 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2 | |
| 2006 | BMW | Z4 | Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M | |
| 2007 | BMW | Z4 | Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M | |
| 2008 | BMW | Z4 | Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M | |
| 2009 | BMW | Z4 | Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M,Engine: 3.2 M |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 94 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good product
Color: Saros 10R/Qrevo CurvX Accessories Kit
Execellent qulity
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 12, 2026
★★★★★ 3
Imagen no corresponde con la descripción
Color: Saros 10R/Qrevo CurvX Accessories Kit
Deben corregir la imagen, la verdad lo compre por los filtros y no llegó ninguno, hay dos imágenes que muestran los filtros.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 4
Sorta Compatable
Color: Saros 10R/Qrevo CurvX Accessories Kit
The mop heads are larger )thickness) than the OEW, but works just as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
★★★★★ 5
Everything fits perfectly and installs just like the original parts
Color: Saros 10R/Qrevo CurvX Accessories Kit
it exceeded my expectations. If you own one of these models, this kit is a smart and cost-effective way to keep your vacuum running at peak performance.
The value is excellent. Everything fits perfectly and installs just like the original parts. I didn’t notice any compatibility issues, and the vacuum recognized and performed with the parts flawlessly.
The main brushes are sturdy and pick up debris efficiently, while the side brushes sweep edges and corners just as effectively as the OEM versions. The HEPA filters do a great job capturing fine dust, which is especially noticeable if you’re sensitive to allergens. The mop pads are absorbent and hold up well after multiple washes.
I also appreciate having extra dust bags on hand. it makes routine maintenance simple and stress-free. The included cleaning tool is a thoughtful addition that helps remove hair buildup quickly.
Overall, this kit delivers quality, quantity, and convenience in one package. It’s an excellent investment for maintaining your Roborock and extending its lifespan. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 26, 2026
★★★★★ 5
Fit My Roborock Saros 10R Perfectly
Color: Saros 10R/Qrevo CurvX Accessories Kit
I got a Roborock Saros 10R for Christmas and purchased this accessory kit to have on hand when they are needed. I have an older model Roborock and you never know when something might need to be replaced. Since the accessories for my older Roborock do not fit my new 10R I wanted to ensure that I have dust bags on hand and don’t lose precious vacuum time waiting for delivery. After shopping around I decided that this set, for the price, made the most sense for me. Not only do I get the dust bags, but I also get replacement mop pads, main brushes, side bushes, filters and tools so when it’s time to replace those items, I’m ready. Although I don’t have a need to replace all of the parts just yet, I did check each of them to make sure that they fit and that the quality appears to be adequate. Everything fit well, and looks to be a reasonable replacement. There was some slight quality differences, however, there’s nothing that is concerning, and the quality difference is so slight that it’s barely noticeable. Considering the price difference from the name brand this accessory set is an excellent bargain!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 16, 2026