Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
EBC Brakes Orangestuff is a full race material for demanding track conditions - DP9690The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. Specifications: Description_ASC DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT Description_ASM Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 92 thru 95 BMW M3 3. 0 (E36) Description_ASM Rear
The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist.
Specifications:
| Description_ASC | DO NOT FIT UPGRADE PADS TO REAR OF VEHICLE UNLESS SAME UPGRADE FITTED TO FRONT |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 92 thru 95 BMW M3 3.0 (E36) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 88 thru 92 BMW 735i 3.5 (E32) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 87 thru 92 BMW 735iL 3.5 (E32) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 89 thru 95 BMW 740i 4.0 (E32) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 93 thru 95 BMW 740iL 4.0 (E32) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 88 thru 95 BMW 750iL 5.0 (E32) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 1988 BMW L7 3.5 |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 96 thru 2000 BMW M3 3.2 (E36) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 89 thru 93 BMW M5 3.6 (E34) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 98 thru 2002 BMW Z3 3.2 (M-Coupe) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 98 thru 2002 BMW Z3 3.2 (M-Roadster) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 88 thru 95 BMW 525i 2.5 (E34) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 88 thru 96 BMW 530i 3.0 (E34) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 89 thru 93 BMW 535i 3.5 (E34) |
| Description_ASM | Rear Orangestuff Race Brake Pads FMSI D396 93 thru 96 BMW 540i 4.0 (E34) |
| Description_DEF | Disc Brake Pad Set |
| Description_DES | Orangestuff is a full race material for demanding track conditions |
| Description_EXT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_FAB | Longer track wear life by 40-60% in the most extreme conditions |
| Description_FAB | Better fade resistance at disc temps where rotor is glowing red |
| Description_FAB | Great initial cold bite when compared to other track materials |
| Description_FAB | Street legal in the USA, vehicle can be driven to the track |
| Description_FAB | Factory heat scorched to reduce bed in times to minutes for fast track changes |
| Description_INV | EBC Orangestuff Pads |
| Description_MKT | The EBC Orangestuff is a full race material for intermediate to expert drivers for demanding track conditions. Designed from the ground up to meet rigorous track conditions meant hours of testing and formulation from EBC's scientist. |
| Description_SHO | EBC Orangestuff Pads |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1990 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1991 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1992 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1993 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1994 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1995 | BMW | 525i | Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5,Submodel: E34; Engine: 2.5 | |
| 1994 | BMW | 530i | Submodel: E34; Engine: 3.0,Submodel: E34; Engine: 3.0 | |
| 1995 | BMW | 530i | Submodel: E34; Engine: 3.0,Submodel: E34; Engine: 3.0 | |
| 1989 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1993 | BMW | 535i | Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5,Submodel: E34; Engine: 3.5 | |
| 1994 | BMW | 540i | Submodel: E34; Engine: 4.0,Submodel: E34; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 540i | Submodel: E34; Engine: 4.0,Submodel: E34; Engine: 4.0 | |
| 1988 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1989 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 735i | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1988 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1989 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1990 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1991 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1992 | BMW | 735iL | Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5,Submodel: E32; Engine: 3.5 | |
| 1993 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1994 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 740i | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1993 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1994 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1995 | BMW | 740iL | Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0,Submodel: E32; Engine: 4.0 | |
| 1988 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1989 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1990 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1991 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1992 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1993 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1994 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1995 | BMW | 750iL | Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0,Submodel: E32; Engine: 5.0 | |
| 1994 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1995 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1996 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1997 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1998 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1999 | BMW | M3 | Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.0,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2,Submodel: E36; Engine: 3.2 | |
| 1991 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1992 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1993 | BMW | M5 | Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6,Submodel: E34; Engine: 3.6 | |
| 1998 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2 | |
| 1999 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2 | |
| 2000 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2 | |
| 2001 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2 | |
| 2002 | BMW | Z3 | Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2,Submodel: M-Coupe; Engine: 3.2,Submodel: M-Roadster; Engine: 3.2 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 2461 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good Product
Package Size Name: XXL, Size: 150 sheet (Pack of 12)
These would compare to Sparkle brand. Every sheet was very absorbant. I tried these because they were cheaper. I didn't know what to expect. They were just plain white, looked clean while sitting upright just plain. They come with select a size. I thought they were great!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 4
Thin and cheap
Package Size Name: XXL, Size: 150 sheet (Pack of 12)
Very thin, cheap and just not what I was expecting based on the great reviews and paid a little more too. Meh.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 1, 2026
★★★★★ 5
Great option. For less clean up! these are a must
Style: Modern, Size: 90 Count (Pack of 1)
Inexpensive, sturdy, perfect instead of heavy dishes. Good versatility and size. Thick and they don’t crumple when a full supper is on them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Dependable Quality, Great Value - A Household Essential!
Style: Modern, Size: 90 Count (Pack of 1)
These Dixie Medium Paper Plates (8.5 Inch, 90 Count) are our absolute go-to, and we always make sure to keep them stocked in our house! The quality is consistently excellent – they truly are 2X stronger, microwave-safe, soak-proof, and cut-resistant, which means no more leaky messes or flimsy plates. You get fantastic reliability without breaking the bank. For everyday meals, parties, or any occasion where you want convenience without sacrificing quality, these are perfect. A great product at a good price point. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
★★★★★ 5
Washable quality paper plates
Style: 10 Inch, Size: 150 Count (Pack of 1)
We've used these paper plates for years for all kinds of things and find them to be really sturdy and washable. With a pleasant design that fits any decor, they are wonderful for everyday use. I really like the fact that the top surface can be lightly washed and the plates reused. They come in a package of 150 and are really good value for the money.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
recommand products
GMF23933 .024 x 1/8 x 3/64 x 1-1/2 4G 2 FLUTE 30 DEGREE HELIX END MILL
28.06
GMF25023 23/64 x 3/8 x 7/8 x 2-3/4 4G 4 FLUTE 30 DEGREE HELIX END MILL
80.96
GMF23912 9/16 x 5/8 x 1-3/8 x 4 4G 2 FLUTE 30 DEGREE HELIX END MILL
106.57
GMF27013 13/64 x 1/4 x 3/4 x 2-3/4 4G MILL 4 FLUTE 30 DEGREE HELIX LONG END MILL
49.49
GMF24922 13/64 x 1/4 x 1-1/2 x 4 4G 2 FLUTE 30 DEGREE HELIX LONG END MILL
76.26