Pay in installments of $318.52 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A5 (B8) 8T3Tieferlegung VA: 5 30 mm Tieferlegung HA: 10 30 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1260 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dmpferregelung Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Variante 2 oder
- Tieferlegung VA: 5-30 mm
- Tieferlegung HA: 10-30 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1260 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 106 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 27 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
Great idea poor construction
Color: Large size (7.9"), Color: Large size (7.9")
Great for a dog that likes tug and fetch but the seams are not strong so it ripped fast not from tug but my dogs teeth. I sewed it once since we loved playing with it but it didnt last. Other seams opened. The seams opened in the ball part not by the handles. Less seams and stronger ones would make it 5 star. Im trying a different brand.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Perfect Dog Toy and hard to find
Color: Large size (7.9")
Hard to find toy. My dogs favorite toy and this is a really good price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 25, 2026
★★★★★ 1
Not strong. Didn't last
Color: Large size (7.9")
Was ripped apart very quickly. Not strong. Would not buy again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
★★★★★ 4
Keeps her busy!
Color: Medium size (5.9")
Our Molly loves this. Only thing is that it is a little too big for our Maltipoo, but she still tries to keep up with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 29, 2026
★★★★★ 5
Tough
Color: Medium size (5.9")
So far my dog hasn’t destroyed it! And it’s been a month. So I call that a win. Plus he loves it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026